Blev 76 år.
Född: | 1848-12-04 Tiveds Fs (T), Davidstorp 1) | Namn: Anna Stina Eriksdotter Modern piga hos Andreas Carlsson,1811-05-26, och hustru Maja Greta Holberg, 1813 i Davidstorp. (Husf. A:1 1847-1855, C0002134_00026, p96) I utflyttningslängd B:2 C0002137_00072 1849-1885 anges "Den attesterades förälders namn och stånd: Erik". |
Döpt: | 1848-12-10 Tiveds församling (T) 1) | Döpt av A.F Tengstrand, Capellpredikant i Tiveds Capellförsamling. Faddrar: Petter Jansson med H. Stina Jonsdotter i Davidstorp. Dräng Johannes Swensson i Sälsjöfallet och Pig Johanna Svensdotter i Skomakaretorp |
Bosatt: | 1852 Tiveds Fs (T), Davidstorp 2) | Modern piga hos Andrea Nilsson 1805-02-14 och hustru Fredrika Eriksdotter1818-09-19. |
Bosatt: | 1854 Tiveds Fs (T), Davidstorp 3) | Modern piga hos Johannes Jacobsson, 1811, och hustru Maria Stina Andersdotter, 1817. |
Bosatt: | 1856 Tiveds Fs (T), Davidstorp 4) | Modern Inhyses piga |
Bosatt: | 1857 Tiveds Fs (T), Stora Häggeboda 5) | Bor med modern. |
Bosatt: | 1858 Tiveds Fs (T), Davidstorp 4) | Flyttar tillsammans med modern till Davidstorp. Mormodern Anna Persdotter inhyses piga i Davidstorp. Modern flyttar 1859 till Åboholms bruk. |
Konfirmerad: | 1864 Tiveds församling (T) 6) | |
Bosatt: | 1868-11-09 Ramundeboda Fs (T), Stensmossen 7) | Inflyttad från Davidstorp. Piga hos torp. Johan Fredrik Karlsson 1837-10-12 och hustru Anna Lisa Karlsdotter 1841-08-03 |
Bosatt: | 1872-11-01 Ramundeboda Fs (T), Baggetorp 8) | Inflyttad från Stensmossen. Piga hos brukaren Lars Göran Gustafsson 1833-06-15 och hustru Carolina Sofia Pehrsdotter 1840-12-12 |
Bosatt: | 1873-11-01 Ramundeboda Fs (T), Baggetorp 9) | Inflyttad från Baggetorp. Piga hos brukaren Johan Fredrik Carlsson 1837-10-12 och hustru Anna Lisa Carlsdotter 1841-08-03 |
Bosatt: | 1874-11-11 Ramundeboda Fs (T), Skrämma 10) | Piga hos torp. Peter Pehrsson 1820-02-03 och hustru Maja Andersdotter 182-09-01 |
Bosatt: | 1875-11-02 Ramundeboda Fs (T), Röfors Bruk 11) | Bor på 2:a våningen, norra gaveln, i Långholmen. Om detta var första bostaden i Röfors är ej känt. |
Död: | 1925-04-22 Ramundeboda Fs (T), Röfors Bruk 12) | Dödsorsak: Ålderdomssvaghet. |
Begravd: | 1925-05-03 Ramundeboda församling (T) 12) | Begravd på kyrkogården i Laxå. |
Lysning: | 1874-10-11 Ramundeboda församling (T) 13) | Lysningsdagar: 11/10, 18/10, 25/10 1874
Han sjelf närvarande företedde: 1) bifall till äktenskapet av brudens moder Enkan Stina Andersdotter i Alebacken af Tiveds Sn. vilket skrifteligen upprättadt var bevittnadt. 2) skriftligt intyg, att ingen slägtskap contrahenterna emellan förefinns samt 3) bruden såsom varande sjelf myndig skriftligt samtycke till ifrågavarande förbindelse |
Vigsel: | 1874-11-28 Ramundeboda församling (T) 13) | Han, Pehr Gustaf Pettersson, Dräng, Skrämma. Hon, Anna Stina Eriksdotter, Piga, Baggetorp. Vigda av Kyrkoherde Wåtz. |
1) | Födda C:1 1848-1886 C0002138_00010 p.xx Tived |
| |
2) | Husf. AI:1 1847-1855 C0002134_00056 p.97 Tived |
| |
3) | Husf. AI:2 1855-1864 C0002135_00115 p.105 Tived |
| |
4) | Husf. AI:2 1855-1864 C0002135_00117 p.107 Tived |
| |
5) | Husf. AI:2 1855-1864 C0002135_00131 p.121 Tived |
| |
6) | Husf. AI:3 1864-1876 C0002514_00145 p.143 Tived |
| |
7) | Husf. AI:14 1866-1870 C0002200_00027 p.20 Ramundeboda |
| |
8) | Husf. AI:15 1871-1875 C0002201_00025 p.18 Ramundeboda |
| |
9) | Husf. AI:15 1871-1875 C0002201_00023 p.16 Ramundeboda |
| |
10) | Husf. AI:15 1871-1875 C0002201_00041 p.36 Ramundeboda |
| |
11) | Husf. AI:15 1871-1875 C0002201_00094 p.91 Ramundeboda |
| |
12) | Döda F:4 1918-1939 A0062872_00031 p.24 Ramundeboda |
| |
13) | LoV. EI:2 1861-1885 A0011806_00037 p.xx Ramundeboda |