Hyttarbetare. Blev 80 år.
Född: | 1848-01-14 Undenäs Fs (R), Baggekärr 1) | |
Döpt: | 1848-01-28 Undenäs församling (R) 1) | Faddrar: Anders Andersson och hustru, Drängen Jan Pet. Andersson, Pigan Johanna Andersson i Baggekärr. |
Bosatt: | 1849 Ramundeboda Fs (T), Bomberget 2) | Inflyttad från Baggekärr. Bomberget eller Svensmon |
Bosatt: | 1855 Ramundeboda Fs (T), Skrämma 3) | Inflyttad från Bomberget tillsammans med föräldrarna. |
Bosatt: | 1871-11-01 Ramundeboda Fs (T), Kulla 4) | Dräng hos skogv. Reinhold Öhman 1809, och hustru Sara Lisa Andersdotter 1814-09-23 |
Bosatt: | 1872-11-01 Ramundeboda Fs (T), Skrämma 5) | Dräng hos föräldrarna torp. Peter Pehrsson 1820-02-03 och hustru Maja Andersdotter 1820-09-01 |
Bosatt: | 1875-11-02 Ramundeboda Fs (T), Röfors Bruk 6) | Bor på 2:a våningen, norra gaveln, i Långholmen. Om detta var första bostaden i Röfors har ej gått att få bekräftat. |
Död: | 1928-07-19 Ramundeboda Fs (T), Röfors Bruk 7) | Dödsorsak: Åderförkalkning. Doktor Risberg. Död 1928-07-22 enl. Barnets Bok ifylld av Dagmar |
Begravd: | 1928-07-22 Ramundeboda församling (T) 7) | Begravd på kyrkogården i Laxå. |
Lysning: | 1874-10-11 Ramundeboda församling (T) 8) | Lysningsdagar: 11/10, 18/10, 25/10 1874
Han sjelf närvarande företedde: 1) bifall till äktenskapet av brudens moder Enkan Stina Andersdotter i Alebacken af Tiveds Sn. vilket skrifteligen upprättadt var bevittnadt. 2) skriftligt intyg, att ingen slägtskap contrahenterna emellan förefinns samt 3) bruden såsom varande sjelf myndig skriftligt samtycke till ifrågavarande förbindelse |
Vigsel: | 1874-11-28 Ramundeboda församling (T) 8) | Han, Pehr Gustaf Pettersson, Dräng, Skrämma. Hon, Anna Stina Eriksdotter, Piga, Baggetorp. Vigda av Kyrkoherde Wåtz. |
1) | Födda C:7 1846-1864 C0053148_00020 p.xx Undenäs |
| |
2) | Husf. AI:10 1846-1850 C0001217_00050 p.34 Ramundeboda |
| |
3) | Husf. AI:11 1851-1855 C0001218_00045 p.36 Ramundeboda |
| |
4) | Husf. AI:15 1871-1875 C0002201_00040 p.35 Ramundeboda |
| |
5) | Husf. AI:15 1871-1875 C0002201_00041 p.36 Ramundeboda |
| |
6) | Husf. AI:15 1871-1875 C0002201_00094 p.91 Ramundeboda |
| |
7) | Döda F:4 1918-1939 A0062872_00043 p.36 Ramundeboda |
| |
8) | LoV. EI:2 1861-1885 A0011806_00037 p.xx Ramundeboda |