Johanna Olivia Ekvall
Blev 76 år.
| Född: | 1881-06-24 Nysunds Fs (T,S), Nybäck 1) | Född Karlsson Fadern gårdsrättare. |
| Döpt: | 1881-06-25 Nysunds församling (T,S) 1) | Döpt av Otto Lindskog Dopvittnen: Arbetaren Klas Ljungdahl och hans hustru Anna Sofia Karlsdotter från Degerfors i Karlskoga församling. |
| Bosatt: | 1883-03-24 Ramundeboda Fs (T), Hovertorp 2) | Inflyttad från Nybäck i Nysund. Utflyttad till Nora 1905-01-20. Husf. AIIa:2 1903-1912 AC3407 6/5 p.163 |
| Bosatt: | 1905-01-20 Nora Sfs, Nora 3) | Inflyttad från Hovertorp i Ramundeboda församling. Piga hos brodern Anders Erland Carlsson och hans hustru Emma Nyström |
| Död: | 1958-01-14 Nora Sfs, Nora 4) | Gift 1907-07-07 Bostadsadress: Granen 4, Brunnsgatan 15. |
| Lysning: | 1907-06-02 Nora stadsförsamling 5) | Han, Gustaf Leonard Ekvall, verkstadsarbetare. Hon, Johanna Olivia Karlsson, piga. Bådas muntliga bifall. Lysningsdagar: 2/6, 9/6 och 16/6 1907. |
| Vigsel: | 1907-07-06 Ramundeboda församling (T) 6) | Vigselförrättare: Kyrkoherde A. Walldin, Bodarne. Enl. SCB-utdrag A0030751_00809 från Nora stadsförsamling var Johanna Olivia piga. |
| Barn: |
| Gustaf Samuel Ekvall (1907 - 1966) |
| Ture Leonard Ekvall (1909 - 1995) |
| Gerda Olivia Jonsson (1910 - 1998) |
| Thyra Maria Ekvall (1912 - 1985) |
| Sven Erik Ekvall (1916 - 1986) |
| Per Ivar Ekvall (1920 - 2005) |
Källor
| 1) | Födda C:9 1871-1894 F0001547_00048 p.xx Nysund |
| | |
| 2) | Husf. AI:17 1881-1885 C0002203_00137 p.153 Ramundeboda |
| | |
| 3) | Husf. AIIa:1 1901-1909 F0001454_00143 p.110 Nora Sfs |
| | |
| 4) | Sveriges dödbok 1901-2009 |
| | |
| 5) | LoV. EI:1 1901-1930 F0001465_00029 p.20 Nora Sfs |
| | |
| 6) | LoV. EI:4 1899-1918 A0031686_00024 p.18 Ramundeboda |
|