Karl Johan Johansson
Blev 79 år.
| Född: | 1851-12-29 Björkängs Fs (R), Borreboda Sörgården 1) | |
| Döpt: | 1851-12-29 Björkängs församling (R) 1) | |
| Bosatt: | 1886-10-24 Älgarås Fs (R), Björkulla Sörgård, Noltorp 2) | Inflyttad från Hackva |
| Död: | 1931-02-08 Älgarås Fs (R), Björkulla Sörgård, Noltorp 3) | Dödsorsak: Ålderdomssvaghet. Inneboende Björkulla Sörgården, Noltorp. Vistades sista tiden på ålderdomshemmet |
| Lysning: | 1886-10-03 Hackvads församling 4) | Han, Karl Johan Johansson, dräng i Tjugesta. Hon, Emma Charlotta Karlsdotter, piga i Vilsta. Lysningsdagat: 3/10, 10/10 och 17/10 1886. |
| Vigsel: | 1886-12-04 Ramundeboda församling (T) 5) | Han, Karl Johan Johansson, dräng från Älgarås. Hon, Emma Charlotta Carlsdotter från Ålgarås. Lysning för kontrahenterna har enligt attest försiggått i Hackvad församling. Örebro län. Vigselförrättare: Kyrkoherde A. Walldin. Attest eftersänd till pastorsämbetet i Ålgarås den 4/12 1886. |
| Barn: |
| Flicka (1889 - 1889) |
| Anna Julia Ingeborg Brejdtholft (1890 - 1948) |
| Karl Erik Kristoffer Karlsson (1893 - 1966) |
| Esther Maria Matilda Johansson (1895 - 1966) |
| Gerda Kristina Elisabet Falk (1897 - 1958) |
Källor
| 1) | Födda C:6 1849-1860 C0050216_00033 p.23 Fredsberg |
| | |
| 2) | Husf. AI:5 1883-1895 716.8.48900 p.337 Älgarås |
| | |
| 3) | SCB Utdrag ur dödsbok 1931 A0032563_00627 Älgarås |
| | |
| 4) | LoV. EI:1 1862-1894 F0001117_00017 p.xx Hackvad |
| | |
| 5) | LoV. EI:3 1886-1898 A0011807_00007 p.xx Ramundeboda |
|