Catharina Eriksdotter
Blev 81 år.
Född: | 1789-07-12 Nysunds Fs (T,S), Björketorp 1) | |
Döpt: | 1789-07-12 Nysunds församling (T,S) 1) | |
Bosatt: | från 1789-07-12 till 1811 Nysunds Fs (T,S), Björketorp 2) | |
Bosatt: | 1811 Nysunds Fs (T,S), Skäggebo 3) | Inflyttad från Björketorp. Piga. Flyttar till Kvistbro församling 1812. |
Bosatt: | 1822 Nysunds Fs (T,S), Lövnästorp Södra 4) | Inflyttad med famljen från Backen i Kvistbro församling.
Flytt. B:1 1815-1838 C0000819_00019 p.xx Kvistbro |
Bosatt: | 1835 Kvistbro Fs (T), Grönbergshöjden 5) | Inflyttad med familjen från Södra Lövnästorp i Nysunds församling, Torpare. |
Död: | 1871-01-13 Kvistbro Fs (T), Grönbergshöjden 6) | Änka. |
Begravd: | 1871-01-22 Kvistbro församling (T) 6) | |
Lysning: | 1820-07-16 Kvistbro församling (T) 7) | Han Olof Jacobsson, tjänstedräng på Gulldsmedsboda. Hon Catrina Ersdotter, piga på Guldsmedsboda. Pigans broder, Carl Ersson i Kärartorp intygat hennes bifall. Lysnngsdagar: 16/7, 23/7 och 30/7 1820. |
Vigsel: | 1820-08-27 Kvistbro församling (T) 7) | |
Barn: |
Anna Persson (1820 - 1907) |
Carolina Olofsdotter (1822 - ) |
Jacob Olofsson (1825 - 1907) |
Johanna Olofsdotter (1828 - ) |
Carl Olofsson (1832 - 1904) |
Källor
1) | Födda C:4 1770-1801 C0001095_00177 p.xx Nysund |
| |
2) | Husf. AI:3 1791-1798 C0001063_00110 p.97 Nysund |
| |
3) | Husf. AI:6A 1808-1812 C0001066_00048 p.35 Nysund |
| |
4) | Husf. AI:9B 1822-1827 C0001075_00138 p.125 Nysund |
| |
5) | Husf. AI:7 1831-1836 C0000816_00289 p.271 Kvistbro |
| |
6) | Döda F:1 1862-1881 F0002134_00085 p.xx Kvistbro |
| |
7) | LoV. C:7 1816-1841 C0000827_00150 p.xx Kvistbro |
|