Blev 67 år.
Född: | 1866-02-25 Lillkyrka Fs (T), Hultnäs 1) | Född Ramstedt. Föräldrarna backstugusittare. |
Döpt: | 1866-03-03 Lillkyrka församling (T) 1) | Dopvittnen: Torparen Gustaf Jansson och hans hustru Anna Charlotta Dahlström i Sjölunda. Torparen Carl Ersson och hans hustru Anna Charlotta Olsdotter i Löfhult. |
Bosatt: | till 1880-11-02 Lillkyrka Fs (T), Slite ägor 2) | Inflyttad från Hultnäs. Har bott på Hultnäs minst fram till faderns, änklingen Anders Ramstedts död 1874-04-21. |
Bosatt: | 1880-11-02 Lillkyrka Fs (T), Hälglöt 3) | Inflyttad frånSlite ägor p.16 till Hälglöt. Piga hos ägaren och brukaren Lars Gustaf Ersson och hans hustru Anna Lotta Carlsdotter. |
Bosatt: | 1881-11-11 Lillkyrka Fs (T), Kärsta 4) | Inflyttad från p.310 till Kärsta nr. 5. Piga hos ägaren och brukaren Karl Karlsson och hans hustru Katarina Lovisa Olsdotter. |
Bosatt: | 1882-11-08 Lillkyrka Fs (T), Gunnarsökna 5) | Inflyttad från Kärsta nr.5. till Gunnarsökna nr,1. Piga hos ägaren och brukaren Lars Johan Andersson och hans hustru Johanna Ersdotter. |
Bosatt: | 1884-11-06 Lillkyrka Fs (T), Brandstorp 6) | Inflyttad från Gunnarsökna nr.1. Piga hos ägaren och brukaren Karl Andedrs Jacobsson och hans hustru Augusta Sofia Strandell. |
Bosatt: | 1885-11-06 Ramundeboda Fs (T), Röfors Bruk 7) | Inflyttad från Lillkyka. Piga hos smältaren Carl Gustaf Gustafsson Lindberg och hans hustru Johanna Sophia Andersdotter. |
Bosatt: | 1886-11-02 Ramundeboda Fs (T), Sockenskrivna 8) | Inflyttad från p.127. Piga. |
Bosatt: | 1887-08-24 Ramundeboda Fs (T), Röfors Bruk 9) | Inflyttad från Sockenskrivna Flyttar samman med maken Victor Andersson. |
Bosatt: | 1887-11-25 Ramundeboda Fs (T), Röfors Bruk 10) | Inflyttad från Röfors Bruk. |
Bosatt: | 1901-12-30 Degerfors Fs (T), Degerfors 11) | Inflyttad från Röfors Bruk i Ramundeboda. |
Död: | 1934-02-24 Degerfors Fs (T), Bruket 12) | Hyttarbetarhustru Bostadsadress: Bruket. Dödsorsak: Hjärtfel. Avled på Örebro lasarett. Gift kvinna. |
Begravd: | 1934-03-04 Degerfors församling (T) 12) | |
Barn: |
Ester Petersson (1886 - 1945) |
Judith Engström (1889 - 1946) |
Torsten Engström (1891 - 1953) |
Odöpt flickebarn (1893 - 1893) |
Ruth Engelbrekt (1894 - 1967) |
Rachel Pettersson (1897 - 1980) |
Sven Engström (1899 - 1972) |
Eva Engström (1901 - 1903) |
Eva Maria Larsson (1904 - 1955) |
Nils Ragnar Engström (1907 - 1966) |
1) | Födda C:7 1861-1867 A0012343_00035 p.xx Lillkyrka |
| |
2) | Husf. AI:22 1876-1880 00002163_00022 p.16 Lillkyrka |
| |
3) | Husf. AI:22 1876-1880 00002163_00097 p.102 Lillkyrka |
| |
4) | Husf. AI:23 1881-1885 C0002164_00059 p.64 Lillkyrka |
| |
5) | Husf. AI:24 1881-1885 C0002165_00078 p.289 Lillkyrka |
| |
6) | Husf. AI:24 1881-1885 C0002165_00069 p.278 Asker |
| |
7) | Husf. AI:17 1881-1885 C0002203_00116 p.127 Ramundeboda |
| |
8) | Husf. AI:18 1886-1890 C0002204_00307 p.343 Ramundeboda |
| |
9) | Husf. AI:18 1886-1890 C0002204_00105 p.121 Ramundeboda |
| |
10) | Husf. AI:18 1886-1890 C0002204_00109 p.125 Ramundeboda |
| |
11) | Husf. AIIa:1 1901-1909 F0001500_00056 p.43 Degerfors |
| |
12) | Döda F:4 1923-1940 F0002431_00097 p.86 Degerfors |
| |
13) | LoV. EI:3 1886-1898 A0011807_00008 p.xx Ramundeboda |