Anna Maja Larsdotter
Blev 78 år.
| Född: | 1813-08-16 Fredsbergs Fs (R), Tubberud 1) | |
| Döpt: | 1813-08-16 Fredsbergs församling (R) 1) | Dopvittnen: Anders Olsson, Anders Arfvidsson, Maja Arfvidsdotter, Beata Jeansdotter. |
| Bosatt: | omkring 1818 Fredsbergs Fs (R), Bussebacken 2) | Inflyttad från Tubberud någon gång mellan 1817-1820. |
| Bosatt: | 1835 Fredsbergs Fs (R), Boda Östergården 3) | Inflyttad från Bussebacken. Utflyttad 1848 till Gärdesboda i Bäcks församling. |
| Bosatt: | 1848 Bäcks Fs (R), Gärdesboda, Nolgården 4) | Inflyttad från Boda Östergården. |
| Död: | 1892-01-28 Bäcks Fs (R), Gärdesboda, Nolgården 5) | Änka i Gärdesboda. |
| Begravd: | 1892-02-05 Bäcks församling (R) 5) | |
| Lysning: | 1833-11-03 Fredsbergs församling (R) 6) | Han, Johannes Eriksson, dräng i Boda, Svenningsgården. Hon, Anna Maja Larsdotter, dotter i Bussebacken. |
| Vigsel: | 1834-01-06 Fredsbergs församling (R) 6) | |
Källor
| 1) | Födda C:3 1783-1814 C0050213_00123 p.218 Fredsberg |
| | |
| 2) | Husf. AI:1 1813-1820 C0050195_00096 p.118 Fredsberg |
| | |
| 3) | Husf. AI:4 1831-1842 C0050198_00136 p.593 Fredsberg |
| | |
| 4) | Husf. AI:5 1843 -1852 C0049771_00018 p.14 Bäck |
| | |
| 5) | Döda F:1 1861-1893 A0007374_00034 p.xx Bäck |
| | |
| 6) | LoV. E:1 1830-1860 C0050219_00014 p.xx Fredsberg |
|