Blev 65 år.
Född: | 1827-01-27 Älgarås Fs (R), Sörgården 1) | |
Döpt: | 1827-01-27 Älgarås församling (R) 1) | Dopvittnen: Klockaren Anders Gustafsson och hans hustru Lena Jansdotter. Drängen Peter Petersson och änkan Maria Andersdotter från Sörgården i Älgarås. |
Konfirmerad: | 1842 Älgarås församling (R) 2) | |
Bosatt: | 1843 Älgarås Fs (R), Sörgården 3) | Piga hos ägaren i granngården Johannes Andersson och hans hustru Anna Cathrina Swensdotter. Sida 19 och 231. |
Bosatt: | 1845 Älgarås Fs (R), Sörgården 4) | Inflyttad från p.231 till föräldrarna. |
Bosatt: | 1847 Älgarås Fs (R), Kyrkängen 5) | Inflyttad från Sörgården. Piga hos ägaren Johannes Pehrsson och hans hustru Maria Pehrsdotter. |
Bosatt: | 1849 Älgarås Fs (R), Sörgården 4) | Inflyttad från Kyrkängen. |
Bosatt: | 1854 Älgarås Fs (R), Lilla Lindåsen 6) | Enl. husförhöret inflyttad från Sörgården till "Lindåsatorp" tillsammans med föräldrarna. Lindåsatorp heter i senare husförhör Lilla Lindåsen. |
Bosatt: | 1858 Älgarås Fs (R), Sjökärret 7) | Inflyttad från Lilla Lindåsen. |
Bosatt: | 1864 Älgarås Fs (R), Stora Högshult 8) | Inflyttad från Sjökärret |
Bosatt: | 1866-11-15 Finnerödja Fs (T,R), Smedsbygget 9) | Inflyttad från Stora Högshult i Älgarås. |
Död: | 1892-12-27 Finnerödja Fs (T,R), Smedsbygget 10) | |
Bouppteckning: | 1893-05-09 Finnerödja Fs (T,R), Smedsbygget 11) | |
Sonen Johan född utom äktenskapet. Såsom fader uppgavs skräddaren Jan Erik Svensson Lind från Ingelstorp i Hova församling.
1) | Födda C:2 1743-1829 C0053591_00166 p.302 Älgarås |
| |
2) | Husf. AI:2 1821-1856 C0053583_00024 p.21 Älgarås |
| |
3) | Husf. AI:2 1821-1856 C0053583_00023 p.19 Älgarås |
| |
4) | Husf. AI:2 1821-1856 C0053583_00137 p.232 Älgarås |
| |
5) | Husf. AI:2 1821-1856 C0053583_00125 p.208 Älgarås |
| |
6) | Husf. AI:3 1856-1869 C0053584_00106 p.187 Älgarås |
| |
7) | Husf. AI:3 1856-1869 C0053584_00031 p.38 Älgarås |
| |
8) | Husf. AI:3 1856-1869 C0053584_00093 p.161 Älgarås |
| |
9) | Husf. AI:7 1864-1871 C0050094_00086 p.154 Finnerödja |
| |
10) | Husf. AI:10 1883-1894 C0050097_00186 p.191 Finnerödja |
| |
11) | Boup. FII:53 1893-1893 Bild163 p.321 Hova |
| |
12) | LoV. EI:1 1743-1867 C00053593_00073 p.119 Älgarås |