Blev 79 år.
Född: | 1823-02-28 Hova Fs (R), Guldkullen 1) | Guldkullen eller Åsen. Döpt till Carl Johan. |
Döpt: | 1823-03-02 Hova församling (R) 1) | Dopvittnen: Lars Eriksson och hans hustru Greta Jansdotter i Blackerud. Johannes Jansson i Kullerud. Pigan Brita Larsdotter i Långebro. |
Konfirmerad: | 1839 Hova församling (R) 2) | |
Bosatt: | 1840 Hova Fs (R), Kullerud 3) | Inflyttad från Guldkullen. Dräng. |
Bosatt: | 1841 Hova Fs (R), Guldkullen 2) | Inflyttad från Kullerud. Bor hos föräldrarna. Enligt husförhöret utflyttad 1841 till Finnerödja. |
Bosatt: | 1842 Finnerödja Fs (T,R), Barrud 4) | Inflyttad 1842 från Ålgarås. Dräng hos brukaren Gustaf Jansson och hans hustru Gustafa Gustafsdotter.som flyttar till Nolgården 1844. |
Bosatt: | 1844 Finnerödja Fs (T,R), Nolmarken 5) | Nolmarken eller Nolgård. Inflyttad från Barrud. Dräng hos brukaren Gustaf Jansson och hans hustru Gustafa Gustafsdotter som kom från Barrud 1844. |
Bosatt: | 1845 Finnerödja Fs (T,R), Rösand 6) | Inflyttad från Nolmarken. Dräng hos Sven Andersson och hans hustru Stina Persdotter. |
Bosatt: | 1846 Finnerödja Fs (T,R), Grönlid 7) | Inflyttad från Rösand. Dräng hos Peter Eriksson och hans hustru Stina Olofsdotter. |
Bosatt: | 1848 Ramundeboda Fs (T), Holmen 8) | Inflyttad från Grönelid i Finnerödja. Dräng hos brukaren Carl Johan Persson och hans hustru Anna Cajsa Bengtsdotter. Anna Cajsa och Karl är syskon. |
Bosatt: | 1849 Finnerödja Fs (T,R), Nolmarken 9) | Inflyttad från Bodarne. Dräng hos brukaren Gustaf Jansson och hans hustru Gustafva Gustafsdotter. |
Bosatt: | 1851 Finnerödja Fs (T,R), Bygget 10) | Inflyttad från Nolmarken. Dräng hos brukaren Peter Andersson och hans hustru Rebecka Scholl. |
Bosatt: | 1855 Hova Fs (R), Björnmossen 11) | Inflyttad från Bygget i Finnerödja. Torpare. |
Bosatt: | 1866 Hova Fs (R), Hovbron 12) | Brukare. Inflyttad från Björnmossen i Hova. Karls Dotter Elmie bor här mellan 1868-1871 då hon flyttar till Finnerödja. |
Bosatt: | 1879 Hova Fs (R), Stora Blackerud 13) | Torpare. Inflyttad från Hovbron. |
Bosatt: | 1901 Hova Fs (R), Gustafslund 14) | Inflyttad från Stora Blackerud. Torpare. |
Död: | 1903-02-24 Hova Fs (R), Gustafslund 15) | Torpare från Wahlaholm, Gustafslund. |
Begravd: | 1903-03-02 Hova församling (R) 15) | |
Lysning: | 1890-02-03 Hova församling (R) 18) | Han, Karl Bengtsson, torpare och änkling i Blackerud. Hon, Carolina Pettersdotter, änka i Blackerud. Mannen företedde: Boupptecknig av den 9/1 1889, lagfaren den 13/3 samma år, utvisande en behållning av Kr. 18:74 som tillfallit enda arvingen, den avlidna hustruns syster Greta Andersdotter i Blackerud, hvadan något arvskifte ej hållits. Kvinnan företedde: 1. Bouppteckning av den 12/10 1874, lagfaren den 3/11 samma år. 2. Arvskifte av den 28/10 1889, underskrivet av änkan, alla de myndiga barnen samt omyndiga dottern Emmas förmyndare A.P. Dahl i Kyrkhävden i Finnerödja församling. 3. Häradsrättens lagliga förmyndarförordnande för ovanstående A.P. Dahl av den 3/11 1874. |
Vigsel: | 1890-03-24 Hova församling (R) 18) | Vigselförrättare: Ernsl Lexin. |
Dottern Emilie född utom äktenskapt. Karl och Johanna var inte gifta.
1) | Födda C:6 1815-1866 C0050763_00055 p.82 Hova |
| |
2) | Husf. AI:2 1819-1845 C0050748_00223 p.390 Hova |
| |
3) | Husf. AI:2 1819-1845 C0050748_00217 p.379 Hova |
| |
4) | Husf. AI:5 1836 -1845 C0050092_00149 p.270 Finnerödja |
| |
5) | Husf. AI:5 1836 -1845 C0050092_00115 p.207 Finnerödja |
| |
6) | Husf. AI:6 1845-1865 C0050093_00151 p.274 Finnerödja |
| |
7) | Husf. AI:6 1845-1865 C0050093_00167 p.306 Finnerödja |
| |
8) | Husf. AI:10 1846-1850 C0001217_00044 p.29 Ramundeboda |
| |
9) | Husf. AI:6 1845-1865 C0050093_00145 p.263 Finnerödja |
| |
10) | Husf. AI:6 1845-1865 C0050093_00148 p.268 Finnerödja |
| |
11) | Husf. AI:3 1841-1857 C0050749_00040 p.54 Hova |
| |
12) | Husf. AI:6 1857-1870 C0050757_00107 p.606 Hova |
| |
13) | Husf. AI:8 1870-1884 C0050754_00115 p.1205 Hova |
| |
14) | Husf. AIIa:3 1895-1906 00101946_00085 p.238 Hova |
| |
15) | Döda F:4 1895-1917 00101996_00054 p.51 Hova |
| |
16) | LoV. EI:4 1841-1866 C0050766_00038 p.59 Hova |
| |
17) | LoV. EI:1 1801-1866 C00050107_00039 p.61 Finnerödja |
| |
18) | LoV. EI:5 1867-1894 A0017852_00077 p.xx Hova |